
1989-90 USHL Standings
| TEAM | W | L | T | OTL | PTS |
| Omaha Lancers | 36 | 11 | 0 | 1 | 73 |
| Rochester Mustangs | 34 | 12 | 0 | 2 | 70 |
| Thunder Bay Flyers | 31 | 16 | 1 | 0 | 63 |
| Sioux City Musketeers | 29 | 16 | 1 | 2 | 61 |
| Madison Capitols | 25 | 16 | 2 | 5 | 57 |
| St. Paul Vulcans | 27 | 19 | 1 | 1 | 56 |
| North Iowa Huskies | 21 | 25 | 0 | 2 | 44 |
| Des Moines Buccaneers | 17 | 29 | 2 | 0 | 36 |
| Waterloo Black Hawks |
7 | 36 | 3 | 2 | 19 |
| Dubuque Fighting Saints | 8 | 39 | 0 | 1 | 17 |
Scoring leaders
| PLAYER | TEAM | G | A | PTS | |
| Angelo Ricci | Lancers | 37 | 54 | 91 | |
| Kurtis Miller | Mustangs | 50 | 39 | 89 | |
| Fred Knipscheer | Lancers | 38 | 46 | 84 | |
| Don Riendeau | Lancers | 27 | 55 | 82 | |
| Russ Johnson | Buccaneers | 38 | 42 | 80 | |
| Jay Ness | Mustangs | 25 | 53 | 78 | |
| Scott Bell | Musketeers | 35 | 42 | 77 | |
| Gary Kitching | Flyers | 35 | 42 | 77 | |
| Brent Cary | Lancers | 39 | 36 | 75 | |
| Sean Marsan | Musketeers | 28 | 47 | 75 | |
| FLYERS | SCORING | POS. |
G | A | PTS |
| Gary | Kitching | LW | 35 | 42 | 77 |
| Todd | Howarth | C | 19 | 48 | 67 |
| Wayne | Strachan | RW | 21 | 35 | 56 |
| Brian | Caruso | LW | 26 | 29 | 55 |
| Sean | Pronger | C | 18 | 34 | 52 |
| Rob | Campbell | RW | 17 | 31 | 48 |
| Neil | Purdon | RW | 27 | 20 | 47 |
| Craig | Pages | LW | 16 | 19 | 35 |
| Ryan | Reynard | RW | 21 | 13 | 34 |
| Shane | Bliss | LW | 12 | 22 | 34 |
| Troy | Armstrong | D | 11 | 22 | 33 |
| Jason | Wright | D | 6 | 23 | 29 |
| Peter | Grant | D | 7 | 21 | 28 |
| Richard | Brassard | LW | 7 | 17 | 24 |
| Jason | Mallon | RW | 8 | 14 | 22 |
| David | Paxton | D | 7 | 14 | 21 |
| Trevor | Salo | RW | 6 | 9 | 15 |
| Vern | Ray | D | 2 | 11 | 13 |
| Tim | Hanley | D | 3 | 9 | 12 |
| Wayne | Zilkans | D | 3 | 9 | 12 |
| Jason | Stoppel | RW | 4 | 6 | 10 |
| Gord | Adams | D | N/A | N/A | N/A |
| Don | LaDelle | D | N/A | N/A | N/A |
–
USHL Playoffs
Centennial Cup playdowns
–
–